快捷方式:发布信息| 收藏公司

瞬态抑制二极管(500W)

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-07-01 14:09
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:294
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“瞬态抑制二极管(500W)”参数说明

极性: 双极性 封装及内部结构: 贴片式/组件式
用途: 各种电路 半导体:
产量: 20kk/月

“瞬态抑制二极管(500W)”详细介绍

  TVS DIODE:瞬态抑制二极管是一种限压型的过电压保护器件,它又叫TVP、ABD,它能以PS级的速度把过高的电压限制在一个安全范围之内,从而起到保护后面电路的作用。
  
  广泛应用在半导体及敏感的电子零件过电压、ESD保护上,主要包括:消费类产品、工业产品、通讯、电脑、汽车、电源供应品、信号线路保护及军事、航天航空导航系统及控制系统上;
  
  反应速度快,电压抑制能力强,有P4KE,SA,P6KE,1.5KE,3KP,5KP,15KPA,20KPA,30KPA系列和低电容的SAC(500W,50pF),LCE(1.5KW,100pF)系列。此外还有BZW04系列玻璃钝化烧结TVS管。
  
  产品通过一系列的安全可靠认证,如UL、无铅认证,符合IEC61000-4-2 ESD、IEC 61643-321:2001 ABD测试标准。
  
  限压型零件,反应速度快
  
  瞬态功率从400W至30,000W;
  
  电压由5V至600V或更高,也可为客户定制规格。 

“瞬态抑制二极管(500W)”其他说明

型号TYPE            反向关断电压Vrwm =It  击穿电压                          V(BR)  =Vrwm最大反向漏电流Ir 最大峰值            脉冲电流  Ipp =Ipp  嵌位电压值Vc
CA:双向 A:单向 V Min  . V Max  . V I(T)  mA µ A Max  . A Max  . V
SA5.0CA SA5.0A 5.0 6.40 7.25 10 600 54.3 9.2
SA6.0CA SA6.0A 6.0 6.67 7.67 10 600 48.5 10.3
SA6.5CA SA6.5A 6.5 7.22 8.30 10 400 44.7 12.0
SA7.0CA SA7.0A 7.0 7.78 8.95 10 150 41.7 150
SA7.5CA SA7.5A 7.5 8.33 9.58 1 50 38.8 12.9
SA8.0CA SA8.0A 8.0 8.89 10.23 1 25 36.7 13.6
SA8.5CA SA8.5A 8.5 9.44 10.82 1 10 34.7 14.4
SA9.0CA SA9.0A 9.0 10.00 11.50 1 5 32.5 15.4
SA10CA SA10A 10 11.10 12.80 1 3 29.4 17.0
SA11CA SA11A 11 11.0 12.20 1 3 27.4 18.2
SA12CA SA12A 12 13.30 15.30 1 3 25.1 19.9
SA13CA SA13A 13 14.40 16.50 1 3 23.2 21.5
SA14CA SA14A 14 15.60 17.90 1 3 21.5 23.2
SA15CA SA15A 15 16.70 19.20 1 3 20.6 24.4
SA16CA SA16A 16 17.80 20.50 1 3 19.2 26.0
SA17CA SA17A 17 18.90 21.70 1 3 16.1 27.6
SA18CA SA18A 18 20.00 23.30 1 3 17.2 29.2
SA20CA SA20A 20 22.20 25.50 1 3 15.4 32.4
SA22CA SA22A 22 24.40 28.00 1 3 14.1 35.5
SA24CA SA24A 24 26.70 30.70 1 3 12.8 38.9
SA26CA SA26A 26 28.90 33.20 1 3 11.9 42.1
SA28CA SA28A 28 31.10 35.80 1 3 11.0 45.4
SA30CA SA30A 30 33.30 38.30 1 3 10.3 48.4
SA33CA SA33A 33 36.70 42.20 1 3 9.4 53.3
SA36CA SA36A 36 40.00 46.00 1 3 8.6 58.1
SA40CA SA40A 40 44.40 51.10 1 3 7.8 64.5
SA43CA SA43A 43 47.80 54.90 1 3 7.2 69.4
SA45CA SA45A 45 50.00 57.50 1 3 6.9 72.7
SA48CA SA48A 48 53.30 61.30 1 3 6.5 77.4
SA51CA SA51A 51 56.70 65.20 1 3 6.1 82.4
SA58CA SA58A 58 64.40 74.10 1 3 5.3 93.6
SA60CA SA60A 60 66.70 76.70 1 3 5.2 96.8
SA64CA SA64A 64 71.10 81.80 1 3 4.9 103.0
SA70CA SA70A 70 77.80 89.50 1 3 4.4 113.0
SA75CA SA75A 75 83.30 95.80 1 3 4.1 121.0
SA78CA SA78A 78 86.70 99.70 1 3 4.0 126.0

SA85CA SA85A 85 94.40 108.20 1 3 3.6 137.0
SA90CA SA90A 90 100.00 115.50 1 3 3.4 146.0
SA100CA SA100A 100 111.00 128.00 1 3 3.1 162.0
SA110CA SA110A 110 122.00 140.50 1 3 2.8 177.0
SA120CA SA120A 120 133.00 153.00 1 3 2.4 193.0
SA130CA SA130A 130 144.00 165.50 1 3 2.1 209.0
SA150CA SA150A 150 167.00 192.50 1 3 2.0 243.0
SA160CA SA160A 160 178.00 205.00 1 3 1.9 259.0
SA170CA SA170A 170 189.00 217.50 1 3 1.8 275.0
SA180CA SA180A 180 198.00 230.40 1 3 1.7 292.0
SA190CA SA190A 190 209.00 243.20 1 3 1.6 308.0

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。深圳和谐服务网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!