快捷方式:发布信息| 收藏公司

汇通海水淡化膜SW21-8040 SW21-4040

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-10-15 21:47
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:157
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“汇通海水淡化膜SW21-8040 SW21-4040”参数说明

是否有现货: 滤膜类型: 反渗透(ro)膜
品牌: 汇通 适用对象:
用途: 水过滤 厚度: 1.2
适用范围: 水泵 过滤方式: 内压式
性能: 防水、防静电 操作压力: 1.55
工作温度: 25 过滤精度: 0.01
截留分子量: 10 孔径: 0.01
通量: 1000 纵向强度: 1.5
型号: SW21-4040 规格: 4040
产量: 5000

“汇通海水淡化膜SW21-8040 SW21-4040”详细介绍

汇通海水淡化膜SW21-8040 SW21-4040
联系电话尹先生 13418795157 QQ1696534743
    时代沃顿公司最新研制开发的用于地表水和地下水脱盐的超低压芳香族聚酰胺复合膜元件,能在超低的操作压力条件下达到和常规低压膜同样的高水通量和高脱盐率。其运行压力约为常规低压复合膜运行压力的2/3,脱盐率可达99.5%。从而降低相关的泵、管路、容器等设备的投资费用和反渗透系统的运行费用,提高经济效益。 ULP系列膜元件适用于含盐量约2000ppm以下的地表水、地下水、自来水及市政用水等水源的脱盐处理,主要应用于各种规模的纯净水、锅炉补给水、食品加工和药品制造行业等多种领域。 2、膜元件规格及主要性能 ULP系列4寸膜元件
型号 ULP11-4040 ULP21-4040 ULP31-4040
性能 稳定脱盐率% 98.0 99.0 99.4
最低脱盐率% 97.5 98.5 99.0
平均透过水量GPD(m³/d) 2800(10.6) 2400(9.1) 1900(7.2)
有效膜面积 ft2(m2) 85(7.9) 85(7.9) 85(7.9)
测试条件 测试压力 150pai(1.03Mpa)
测试液温度 25℃
测试液浓度 (NaCl) 1500ppm
测试液ph值 7.5
单支膜元件回收率 15%
极限使用条件 最高操作压力 600psi(2.07Mpa)
最高进水温度 45℃
最大进水SDI      5
汇通反渗透膜常用型号介绍:
膜元件型号 平均脱盐率 平均透过水量GPDm /d  有效膜面积ft (m )
XLP11-4040 99.0 2500(9.5 85(7.9
XLP11-8040 99.0 10000(37.9 365(33.9
XLP12-8040 99.0 11000(41.6  400(37.0
ULP11-4040 98.0 3000(11.3 85(7.9
ULP21-4040 99.0 2500(9.5 85(7.9
ULP31-4040 99.4 1900(7.2 85(7.9
ULP12-8040 98.0 13200(49.9  400(37.0
ULP22-8040 99.0 12100(45.7  400(37.0
ULP32-8040 99.5 10500(39.7 400(37.0
LP11-4040 99.0 2800(10.6 85(7.9
LP21-4040 99.5 2400(9.1 85(7.9
LP31-4040 99.7 2200(8.3 85(7.9
LP11-8040 99.0 10500(39.7 365(33.9
LP21-8040 99.5 9600(36.3 365(33.9
LP31-8040 99.7 9000(34.0 365(33.9
LP12-8040 99.0 11500(43.5  400(37.0
LP22-8040 99.5 10500(39.7 400(37.0
LP32-8040 99.7 9900(37.4 400(37.0
SW11-4040 99.2 1400(5.3 80(7.4
SW21-4040 99.5 1200(4.5  80(7.4
SW11-8040 99.2 6000(22.7 330(30.6
SW21-8040 99.7 5000(18.9 330(30.6
SW12-8040 99.2 7000(26.5 380(35.2
SW22-8040 99.7 6000(22.7 380(35.2
FR11-4040 99.0 2600(9.8 85(7.9
FR21-4040 99.5 2200(8.3 85(7.9
FR11-8040 99.0 10000(37.9 365(33.9
FR21-8040 99.5 9600(36.3 365(33.9
FR12-8040 99.0 11000(41.6  400(37.0
FR22-8040 99.5 10500(39.7 400(37.0
ULP1812-50 97.5 50(0.19 3.5(0.32
ULP1812-75 97.5 75(0.28 3.5(0.32
ULP2012-100 95.0 100(0.38 4.8(0.45
ULP21-2514 99.0 150(0.57 6.5(0.6
ULP21-2521 99.0 300(1.13 12(1.1
ULP21-2540 99.0 750(2.84 28(2.6
ULP11-4021 98.0 1000(3.78 36(3.3
ULP21-4021 98.0 950(3.6 36(3.3
SW11-2514 99.2 130(0.49 6.5(0.6
SW11-2521 99.2 280(1.06 12(1.1
SW11-2540 99.2 700(2.65 28(2.6
SW11-4021 99.2 750(2.8 33(3.1

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。深圳和谐服务网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!