快捷方式:发布信息| 收藏公司

贴片电感

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-07-17 15:46
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:57
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“贴片电感”参数说明

贴片电感: 0603电感 产量: 200k/月

“贴片电感”详细介绍

  深圳市源思创电子主要以SMD为主。主要经营:电阻电容、电感、磁珠、滤波器、钽电容、二三极管、IC等等。以及各种电子配套
  
  高频电感 0603贴片电感
  持续电流值可达 2.4 AMPS.瞬时电流可高出额定值 50%,是特别针对低电压、高频率的应用,如手机等。

“贴片电感”其他说明

0603CS-1N6XJL_ 1.6 @ 250 MHz 5 24 1.67 49 1.65 63 12.5 0.03 700 Red
0603CS-1N8XJL_ 1.8 @ 250 MHz 5 16 1.63 35 1.66 50 12.5 0.045 700 Black
0603CS-2N2XJL_ 2.2 @ 250 MHz 5 13 2.22 31 2.24 44 12.5 0.25 100 Yellow
0603CS-3N3X_L_ 3.3 @ 250 MHz 5, 2 35 3.31 75 3.38 88 5.9 0.045 700 Blue
0603CS-3N6X_L_ 3.6 @ 250 MHz 5, 2 22 3.72 53 3.71 65 5.9 0.063 700 Red
0603CS-3N9X_L_ 3.9 @ 250 MHz 5, 2 22 3.95 49 3.96 67 6.9 0.08 700 Brown
0603CS-4N3X_L_ 4.3 @ 250 MHz 5, 2 22 4.32 50 4.33 70 5.9 0.063 700 Orange
0603CS-4N7X_L_ 4.7 @ 250 MHz 5, 2 20 4.72 47 4.75 57 5.8 0.116 700 Violet
0603CS-5N1X_L_ 5.1 @ 250 MHz 5, 2 20 4.93 47 4.95 56 5.7 0.14 700 Green
0603CS-5N6X_L_ 5.6 @ 250 MHz 5, 2 26 5.77 63 6.05 80 4.76 0.075 700 Black
0603CS-6N8X_L_ 6.8 @ 250 MHz 5, 2 27 6.75 60 7.1 81 5.8 0.11 700 Red
0603CS-7N5X_L_ 7.5 @ 250 MHz 5, 2 28 7.7 60 7.82 65 4.8 0.106 700 Brown
0603CS-8N2X_L_ 8.2 @ 250 MHz 5, 2 30 8.25 82 8.37 87 4.2 0.115 700 Orange
0603CS-8N7X_L_ 8.7 @ 250 MHz 5, 2 28 8.86 62 9.32 58 4.6 0.109 700 Yellow
0603CS-9N5X_L_ 9.5 @ 250 MHz 5, 2 28 9.7 59 9.92 61 5.4 0.135 700 Blue
0603CS-10NX_L_ 10 @ 250 MHz 5, 2 31 10 66 10.6 83 4.8 0.13 700 Orange
0603CS-11NX_L_ 11 @ 250 MHz 5, 2 30 11 53 11.5 56 4 0.13 700 Gray
0603CS-12NX_L_ 12 @ 250 MHz 5, 2 35 12.3 72 13.5 83 4 0.13 700 Yellow
0603CS-15NX_L_ 15 @ 250 MHz 5, 2 35 15.4 64 16.8 89 4 0.17 700 Green
0603CS-16NX_L_ 16 @ 250 MHz 5, 2 34 16.2 55 17.3 52 3.3 0.17 700 White
0603CS-18NX_L_ 18 @ 250 MHz 5, 2 35 18.7 70 21.4 69 3.1 0.17 700 Blue
0603CS-22NX_L_ 22 @ 250 MHz 5, 2 38 22.8 73 26.1 71 3 0.19 700 Violet
0603CS-23NX_L_ 23 @ 250 MHz 5, 2 38 24.1 71 28 67 2.85 0.19 700 Orange
0603CS-24NX_L_ 24 @ 250 MHz 5, 2 36 24.5 45 28.7 39 2.65 0.19 700 Black
0603CS-27NX_L_ 27 @ 250 MHz 5, 2 40 29.2 74 34.6 65 2.8 0.22 600 Gray
0603CS-30NX_L_ 30 @ 250 MHz 5, 2 37 31.4 47 39.9 28 2.25 0.22 600 Brown
0603CS-33NX_L_ 33 @ 250 MHz 5, 2 40 36 67 49.5 42 2.3 0.22 600 White
0603CS-36NX_L_ 36 @ 250 MHz 5, 2 37 39.4 47 52.7 24 2.08 0.25 600 Red
0603CS-39NX_L_ 39 @ 250 MHz 5, 2 40 42.7 60 60.2 40 2.2 0.25 600 Black
0603CS-43NX_L_ 43 @ 250 MHz 5, 2 38 47 44 64.9 21 2 0.28 600 Orange
0603CS-47NX_L_ 47 @ 200 MHz 5, 2 38 52.2 62 77.2 35 2 0.28 600 Brown
0603CS-51NX_L_ 51 @ 200 MHz 5, 2 35 55.5 69 82.2 34 1.9 0.27 600 Blue
0603CS-56NX_L_ 56 @ 200 MHz 5, 2 38 62.5 56 97 26 1.9 0.31 600 Red
0603CS-68NX_L_ 68 @ 200 MHz 5, 2 37 80.5 54 168 21 1.7 0.34 600 Orange
0603CS-72NX_L_ 72 @ 150 MHz 5, 2 34 82 53 135 20 1.7 0.49 400 Yellow
0603CS-82NX_L_ 82 @ 150 MHz 5, 2 34 96.2 54 177 21 1.7 0.54 400 Green
0603CS-R10X_L_ 100  @  150  MHz 5, 2 34 124 49 - - 1.4 0.58 400 Blue
0603CS-R11X_L_ 110 @ 150 MHz 5, 2 32 138 43 - - 1.35 0.61 300 Violet
0603CS-R12X_L_ 120 @ 150 MHz 5, 2 32 166 39 - - 1.3 0.65 300 Gray
0603CS-R15X_L_ 150 @ 150 MHz 5, 2 28 250 25 - - 0.99 0.92 280 White
0603CS-R18X_L_ 180 @ 100 MHz 5, 2 25 305 22 - - 0.99 1.25 240 Black
0603CS-R20X_L_ 200 @ 100 MHz 5, 2 25 - - - - 0.9 1.98 200 Green
0603CS-R21X_L_ 210 @ 100 MHz 5, 2 27 - - - - 0.895 2.06 200 Gray
0603CS-R22X_L_ 220 @ 100 MHz 5, 2 25 - - - - 0.9 2.1 200 Brown
0603CS-R25X_L_ 250 @ 100 MHz 5, 2 25 - - - - 0.822 3.55 120 Violet
0603CS-R27X_L_ 270 @ 100 MHz 5, 2 26 - - - - 0.83 2.16 170 Red
0603CS-R33X_L_ 330 @ 100 MHz 5, 2 25 - - - - 0.9 3.89 100 Blue
0603CS-R39X_L_ 390 @ 100 MHz 5, 2 25 - - - - 0.78 4.35 100 Yellow
Bitmap
Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。深圳和谐服务网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!