快捷方式:发布信息| 收藏公司

丙纶滤布

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-11-29 11:20
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:185
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“丙纶滤布”参数说明

风格: 斜纹 制作工艺: 针刺
特性: 透气 用途: 工业
宽度: 58/60"

“丙纶滤布”详细介绍

  丙纶滤布产品采用丙纶纤维织造,分为短纤、长丝、单丝三类。产品耐酸、耐碱,比重轻,正常使用温度<90℃。丙纶长纤滤布布面光滑,透气性好适合粉末过滤。本公司丙纶长纤滤布有八十多个品种,可以根据要求更改花纹、密度、织法。产品广泛用于染料化工、制糖、制药、氧化铝等行业碱性较强的板框压滤机、带式过滤机等设备。本系列滤布产品过滤精度可达1微米以下。

“丙纶滤布”其他说明

品名 断裂强度
(N/5*20cm)
经纬密度
(根/10cm)
厚度
(mm)
重量
(g/m2)
透气度
L/m2. s
织物
组织
521 2608/2050 214.8/150.8 0.79 302.7 216.5 斜纹
522 2104/1633 244/173 0.41 155 73.44 平纹
534 2501/1894 193.6/100.0 0.99 368.1 41.2 平纹
4212短纤 2672/1342 236.4/123.2 1.34 389.4 85.6 斜纹
700A 3426.6/2819.4 204/106 0.7 350 117.9 平纹
700B 4648.0/2866.6 188/114 0.59 280 254.2 斜纹
700AB 6865.4/416.7 378/235 1.15 580 82 斜纹+平纹
750A(840A) 4466/2905 168/131 0.85 330 42 平纹
750B(840B) 5234/3489. 256/141 0.99 420 76 斜纹
750AB(840AB) 6718/5421 333.8/204.4 1.36 489.9 24.5 平纹
840-1 5275/3948 252/146 0.9 440 45.5 斜纹
840-2 5928/4086 283/142 1 490 40.7 斜纹
840-3 6282/4858 311/134 1.1 520 27.2 斜纹
858 4418/3618 251/124 0.88 380 240.7 斜纹
4218 8568/5427 456/94 1.32 660 38.4 斜纹
4135 6797/2508 346/83 1.02 510 19.12 平纹
4422 2643/1514 181/94 1.18 480 17.86 斜纹
1000A 5585.7/4089.2 204/102 0.85 435 9.83 平纹
1000B 6636/1481 204/110 0.79 430 21.49 斜纹
1500-1 56283701 251118 1.42 725 29.38 斜纹
108B 8721/4642 503/133 1.1 600 13.6 两面斜纹
108C 8367/4797 504/177 1.03 600 22.96 缎纹
丙纶输送带 10398/8006 448/141 0.9 900 8.2 重平纹

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。深圳和谐服务网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!