快捷方式:发布信息| 收藏公司

变频调速升降机 (SCG系列)

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-11-19 22:14
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:60
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“变频调速升降机 (SCG系列)”参数说明

型号: SCG系列 商标: GJJ
产量: 2000台/年

“变频调速升降机 (SCG系列)”详细介绍

  SCG系列变频调速升降机,其特点是:
  •节能、启动电流小于额定电流。
  •速度可调,最高提升速度96m/min.
  •变频控制系统。
  •启制动平稳、机械磨损低。
  技术参数见下表。
  备注:
  •吊笼尺寸推荐规格(L×W×H)(m):2.5×1.3×2.5;3×1.3×2.5;3.2×1.5×2.5;3.6×1.5×2.5;3.8×1.5×2.5;4×1.5×2.5;4.2×1.5×2.5吊笼尺寸也可根据用户需求制作。
  •型号中带“GS”者为SEW电机减速机的高速施工升降机。
  •型号中带“N”为特殊配置的施工升降机。

“变频调速升降机 (SCG系列)”其他说明

  产品类别
Model range
产品型号
Model
额定
载重量
Capacity (kg)
提升
速度
Lifting speed (m/min)
电机
功率
Motor power (kw)
变频器
功率
Inverter power  (kw)
对重
重量
Counter weight (kg)
Single cage without counterweight
单笼无对重
SC100G SC100GD 1000 0~40 2×11 30 0
SC100GZ 1000 0~63 3×15 45 0
SC100GS 1000 0~96 3×22 75 0
SC120G SC120GD 1200 0~40 2×11 30 0
SC120GZ 1200 0~63 3×15 45 0
SC120GS 1200 0~96 3×22 90 0
SC200G SC200GD 2000 0~40 3×11 37 0
SC200GDS 2000 0~40 3×11 37 0
SC200GDN 2000 0~40 2×11 37 0
SC200GZ 2000 0~63 3×18.5 55 0
SC200GZS 2000 0~63 3×18.5 55 0
SC200GN 2000 0~96 3×18.5 90 0
SC200GSN 2000 0~96 3×18.5 90 0
SC270G SC270GD 2700 0~40 3×18.5 55 0
SC270GZSN 2700 0~63 3×18.5 90 0
SC270GN 2700 0~96 3×22 110 0
SC270GSN 2700 0~96 3×22 110 0
Single cage with counterweight
单笼带对重
SCD200G SCD200GZ 2000 0~63 2×15 30 2000
SCD200G 2000 0~96 3×15 45 2000
SCD200GS 2000 0~96 2×22 45 2000
SCD270G SCD270GZ 2700 0~63 2×18.5 37 2000
SCD270G 2700 0~96 3×18.5 55 2000
SCD270GS 2700 0~96 3×18.5 55 2000
SCD320G SCD320GZ 3200 0~63 3×15 45 2000
SCD320G 3200 0~96 3×22 75 2000
SCD320GS 3200 0~96 3×22 75 2000
Twin cage without counterweight
双笼无对重
SC100/100G SC100/100GD 2×1000 0~40 2×2×11 2×30 0
SC100/100GZ 2×1000 0~63 2×3×15 2×45 0
SC100/100GS 2×1000 0~96 2×3×22 2×75 0
SC120/120G SC120/120GD 2×1200 0~40 2×2×11 2×30 0
SC120/120GZ 2×1200 0~63 2×3×15 2×45 0
SC120/120GS 2×1200 0~96 2×3×22 2×76 0
SC200/200G SC200/200GD 2×2000 0~40 2×3×11 2×37 0
SC200/200GDS 2×2000 0~40 2×3×11 2×37 0
SC200/200GDN 2×2000 0~40 2×3×11 2×37 0
SC200/200GZ 2×2000 0~63 2×3×18.5 2×55 0
SC200/200GZS 2×2000 0~63 2×3×18.5 2×55 0
SC200/200GN 2×2000 0~96 2×3×18.5 2×90 0
SC200/200GSN 2×2000 0~96 2×3×18.5 2×90 0
SC270/270G SC270/270GD 2×2700 0~40 2×3×18.5 2×55 0
SC270/270GZSN 2×2700 0~63 2×3×18.5 2×90 0
SC270/270GN 2×2700 0~96 2×3×22 2×110 0
SC270/270GSN 2×2700 0~96 2×3×22 2×110 0
Twin cage with counterweight
双笼带对重
SCD200/200G SCD200/200GZ 2×2000 0~63 2×2×15 2×30 2×2000
SCD200/200G 2×2000 0~96 2×3×15 2×45 2×2000
SCD200/200GS 2×2000 0~96 2×2×22 2×45 2×2000
SCD270/270G SCD270/270GZ 2×2700 0~63 2×2×18.5 2×37 2×2000
SCD270/270G 2×2700 0~96 2×3×18.5 2×55 2×2000
SCD270/270GS 2×2700 0~96 2×3×18.5 2×55 2×2000
SCD320/320G SCD320/320GZ 2×3200 0~63 2×3×15 2×45 2×2000
SCD320/320G 2×3200 0~96 2×3×22 2×75 2×2000
SCD320/320GS 2×3200 0~96 2×3×22 2×75 2×2000

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。深圳和谐服务网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!