您当前的位置:首页资讯工业设备正文

前4个月日本紧固件进口概况分析

放大字体  缩小字体 发布日期:2015-07-04 浏览次数:120

根据财务省贸易统计,2011年4月日本紧固件进口情况如下:

2011年4月日本紧固件进口情况
种类 数量 金额
(KG) 去年比% 上月比% (日元) 去年比% 上月比%
方头螺钉 73,250 28.4 -29 13,641,000 36.1 -8.8
其他木螺钉 1,164,950 14 -18.2 241,728,000 21.6 -18.1
灯钩 86,245 38.6 4.3 38,943,000 20.7 1.5
自攻螺钉 1,017,204 42.5 8.4 238,757,000 38.8 1.6
不锈钢螺栓 813,547 -16.4 -21.8 432,844,000 13.2 -0.5
其他钢铁材质螺栓 7,662,702 9.6 -3.1 1,424,903,000 -2.1 -5.9
螺钉 2,192,406 -16.4 5.6 763,580,000 -14 -3.9
不锈钢螺母 459,948 10.4 -2.3 337,495,000 14.1 -17.8
其他钢铁材质螺母 2,596,872 -0.1 25.4 1,013,503,000 13.6 14.2
其他螺钉 790,986 69.7 21 261,281,000 37.4 4.2
弹垫,防松垫圈 386,280 -8.2 -26.7 118,012,000 11.5 0.3
其他垫圈 1,297,026 26.6 17 451,703,000 3.9 12.7
铆钉 143,832 15.8 -13.2 56,599,000 -22.2 -7.4
124,949 25.7 -26.5 77,300,000 83.7 12.2
其他 369,303 29.8 -3.6 249,850,000 -6 -13.2
总计 19,179,500 7.3 0.3 5,720,139,000 5.2 -1.6


2011年4月日本紧固件大宗进口国排名如下:

2011年4月日本紧固件大宗进口国排名
种类   第一位 第二位 第三位
自攻螺钉
(731814000)
国家或地区 中国 中国台湾 泰国
金额(日元) 115,516,000 108,019,000 7,876,000
数量(KG) 607,641 392,614 8,799
数量占有率(%) 60 39 1
日元/吨 190,000 275,000 895,000
不锈钢螺栓
(731815011)
国家或地区 中国 中国台湾 美国
金额(日元) 181,174,000 89,833,000 81,843,000
数量(KG) 414,489 223,342 1,636
数量占有率(%) 51 28 0
日元/吨 437,000 402,000 50,026,000
其他钢铁材质螺栓
(731815019)
国家或地区 中国 美国 中国台湾
金额(日元) 684,632,000 229,302,000 179,283,000
数量(KG) 5,574,222 78,748 1,040,237
数量占有率(%) 73 1 14
日元/吨 123,000 2,912,000 172,000
螺钉
(731815090)
国家或地区 中国 中国台湾 美国
金额(日元) 294,615,000 269,190,000 73,393,000
数量(KG) 1,232,461 839,800 20,820
数量占有率(%) 56 38 1
日元/吨 239,000 321,000 3,525,000
不锈钢螺母 (731816010) 国家或地区 中国台湾 美国 中国
金额(日元) 154,150,000 70,797,000 51,266,000
数量(KG) 281,479 28,120 88,965
数量占有率(%) 61 6 19
日元/吨 548,000 2,518,000 576,000
其他钢铁材质螺母
(731816090)
国家或地区 美国 中国 中国台湾
金额(日元) 315,460,000 296,322,000 173,653,000
数量(KG) 36,554 1,625,035 644,280
数量占有率(%) 1 63 25
日元/吨 8,630,000 182,000 270,000
其他螺钉
(731819000)
国家或地区 中国 中国台湾 瑞士
金额(日元) 122,595,000 64,139,000 33,104,000
数量(KG) 537,098 164,025 68,079
数量占有率(%) 68 21 9
日元/吨 228,000 391,000 486,000
弹垫,防松垫圈
(731821000)
国家或地区 中国 美国 瑞典
金额(日元) 59,108,000 21,025,000 11,496,000
数量(KG) 350,817 680 1,450
数量占有率(%) 91 0 0
日元/吨 168,000 30,919,000 7,928,000
其他垫圈
(731822000)
国家或地区 中国 中国台湾 美国
金额(日元) 242,786,000 83,504,000 64,923,000
数量(KG) 1,013,939 224,288 11,207
数量占有率(%) 78 17 1
日元/吨 239,000 372,000 5,793,000
铆钉
(731823000)
国家或地区 韩国 美国 中国台湾
金额(日元) 22,596,000 17,785,000 6,857,000
数量(KG) 119,596 508 15,822
数量占有率(%) 83 0 11
日元/吨 189,000 35,010,000 433,000

“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!

0条 [查看全部]  相关评论